PRICE LIST DOOR TO DOOR :
| NO. | TUJUAN | 10 KG PERTAMA | KGS | MIN. KG | WAKTU |
| 1 | DKI JAKARTA | Rp 25,000 | Rp 1,000 | 10 | 1-2 |
| 2 | DEPOK | Rp 30,000 | Rp 1,000 | 10 | 1-2 |
| 3 | BEKASI | Rp 30,000 | Rp 1,000 | 10 | 1-2 |
| 4 | BOGOR | Rp 35,000 | Rp 1,200 | 10 | 1-2 |
| 5 | TANGERANG | Rp 35,000 | Rp 1,200 | 10 | 1-2 |
| 6 | CIKAMPEK | Rp 35,000 | Rp 1,200 | 10 | 1-2 |
| 7 | PURWAKARTA | Rp 35,000 | Rp 1,200 | 10 | 1-2 |
| 8 | SUBANG | Rp 35,000 | Rp 1,200 | 10 | 1-2 |
| 9 | BANDUNG | Rp 35,000 | Rp 1,200 | 10 | 1-2 |
| 10 | CIREBON | Rp 40,000 | Rp 2,500 | 10 | 1-2 |
| 11 | TEGAL | Rp 40,000 | Rp 2,500 | 10 | 1-2 |
| 12 | PEKALONGAN | Rp 45,000 | Rp 2,500 | 10 | 1-2 |
| 13 | PURWOKERTO | Rp 45,000 | Rp 2,500 | 10 | 1-2 |
| 14 | YOGYAKARTA | Rp 50,000 | Rp 3,500 | 10 | 1-2 |
| 15 | SEMARANG | Rp 45,000 | Rp 2,500 | 10 | 1-2 |
| 16 | S O L O | Rp 50,000 | Rp 3,500 | 10 | 1-2 |
| 17 | JEPARA | Rp 65,000 | Rp 3,500 | 10 | 1-2 |
| 18 | SURABAYA | Rp 60,000 | Rp 4,000 | 10 | 2-3 |
| 19 | SIDOARJO | Rp 60,000 | Rp 4,000 | 10 | 2-3 |
| 20 | PASURUAN | Rp 60,000 | Rp 4,000 | 10 | 2-3 |
| 21 | MADIUN | Rp 60,000 | Rp 4,000 | 10 | 2-3 |
| 22 | MALANG | Rp 65,000 | Rp 4,500 | 10 | 2-3 |
| 23 | KEDIRI | Rp 60,000 | Rp 4,000 | 10 | 2-3 |
| 24 | JOMBANG | Rp 60,000 | Rp 4,000 | 10 | 2-3 |
| 25 | JEMBER | Rp 65,000 | Rp 5,000 | 10 | 2-3 |
| 26 | BANYUWANGI | Rp 70,000 | Rp 5,500 | 10 | 3-4 |
| 27 | DENPASAR | Rp 80,000 | Rp 5,500 | 10 | 3-4 |
| 28 | MATARAM | Rp 85,000 | Rp 5,500 | 10 | 5-6 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar