Senin, 22 Maret 2010

DOMESTIK VIA UDARA

PRICE LIST PORT TO PORT
NO. T U J U A N
MIN. KG HARGA /KG
1 AMBON 10 Rp 18,500
2 BALIKPAPAN 10 Rp 16,000
3 BANDA ACEH 10 Rp 15,500
4 BANJARMASIN 10 Rp 14,500
5 BATAM 10 Rp 10,500
6 BENGKULU 10 Rp 10,000
7 BIAK 10 Rp 32,500
8 DENPASAR 10 Rp 10,000
9 GORONTALO 10 Rp 20,000
10 JAMBI 10 Rp 11,000
11 JAYAPURA 10 Rp 31,500
12 KENDARI 10 Rp 19,000
13 KUPANG 10 Rp 18,500
14 LAMPUNG 10 Rp 9,000
15 MAKASAR 10 Rp 17,000
16 MANADO 10 Rp 21,000
17 MATARAM 10 Rp 11,500
18 MEDAN 10 Rp 13,000
19 PADANG 10 Rp 11,000
20 PALANGKARAYA 10 Rp 11,000
21 PALEMBANG 10 Rp 9,500
22 PALU 10 Rp 18,500
23 PANGKAL PINANG 10 Rp 11,000
24 PEKAN BARU 10 Rp 12,500
25 PONTIANAK 10 Rp 15,500
26 SAMARINDA 10 Rp 16,500
27 SEMARANG 10 Rp 9,000
28 SOLO 10 Rp 8,500
29 SORONG 10 Rp 28,000
30 SURABAYA 10 Rp 9,500
31 TARAKAN 10 Rp 20,000
32 TERNATE 10 Rp 21,500
33 TIMIKA 10 Rp 35,000
34 TJ.PANDAN 10 Rp 14,500
35 TJ.PINANG 10 Rp 15,000
36 YOGYAKARTA 10 Rp 9,500

PRICE LIST DOOR TO DOOR
NO. NAMA DAERAH MIN. KG HARGA /KG WAKTU
1 AMBON 10 Rp 28,500 1 - 2 HARI
2 BALIKPAPAN 10 Rp 19,500 1 - 2 HARI
3 BANDA ACEH 10 Rp 24,000 1 - 2 HARI
4 BANJARMASIN 10 Rp 18,500 1 - 2 HARI
5 BATAM 10 Rp 17,000 1 - 2 HARI
6 BENGKULU 10 Rp 16,000 1 - 2 HARI
7 BIAK 10 Rp 49,000 3 - 4 HARI
8 BONTANG 10 Rp 25,000 2 - 3 HARI
9 BUKIT TINGGI 10 Rp 20,000 2 - 3 HARI
10 DENPASAR 10 Rp 14,000 1 - 2 HARI
11 GORONTALO 10 Rp 26,500 2 - 3 HARI
12 JAMBI 10 Rp 13,500 1 - 2 HARI
13 JAYAPURA 10 Rp 39,500 3 - 4 HARI
14 KENDARI 10 Rp 23,500 1 - 2 HARI
15 KUPANG 10 Rp 25,000 2 - 3 HARI
16 LAMPUNG 10 Rp 11,500 1 - 2 HARI
17 UJUNG PANDANG 10 Rp 19,500 1 - 2 HARI
18 MALANG 10 Rp 14,500 1 - 2 HARI
19 MANADO 10 Rp 25,000 1 - 2 HARI
20 MATARAM 10 Rp 17,000 1 - 2 HARI
21 MEDAN 10 Rp 16,500 1 - 2 HARI
22 MANOKWARI 10 Rp 39,000 5 - 6 HARI
23 PADANG 10 Rp 15,000 1 - 2 HARI
24 PALANGKARAYA 10 Rp 16,500 1 - 2 HARI
25 PALEMBANG 10 Rp 13,500 1 - 2 HARI
26 P A L U 10 Rp 24,000 1 - 2 HARI
27 PANGKAL PINANG 10 Rp 15,500 1 - 2 HARI
28 PEKAN BARU 10 Rp 16,000 1 - 2 HARI
29 PONTIANAK 10 Rp 16,500 1 - 2 HARI
30 SEMARANG 10 Rp 11,000 1 - 2 HARI
31 S O L O 10 Rp 11,000 1 - 2 HARI
32 SORONG 10 Rp 40,000 4 - 5 HARI
33 SURABAYA 10 Rp 12,000 1 - 2 HARI
34 TARAKAN 10 Rp 25,500 2 - 3 HARI
35 SAMARINDA 10 Rp 23,500 1 - 2 HARI
36 TIMIKA 10 Rp 40,000 4 - 5 HARI
37 TJ.PANDAN 10 Rp 18,500 1 - 2 HARI
38 TJ.PINANG 10 Rp 21,500 2 - 3 HARI
39 YOGYAKARTA 10 Rp 11,500 1 - 2 HARI

Catatan :



1. Barang yang memiliki volume besar tapi ringan, dikenakan biaya Volumetrik
diperhitungkan sesuai ketentuan penerbangan, yaitu P(cm) x L(cm) x T(cm) / 6000 = …. Kg
2. Tarif diatas belum termasuk Karantina, Packing Kayu dan Asuransi ( jika diperlukan )
3. Barang Berat diatas 50 kg dalam 1 colly dikenakan surcharge 100%

Tidak ada komentar: