| NO. | ORIGIN | DESTINATION | PRICE PER CONTAINER | TERM. | ||
| 20' | 40' | 40' HQ | ||||
| 1 | J A K A R T A | BELAWAN | Rp 5,000,000 | Rp 8,200,000 | Rp 8,600,000 | CY - CY |
| 2 | PONTIANAK | Rp 6,200,000 | Rp 10,500,000 | CY - CY | ||
| 3 | MAKASAR | Rp 4,500,000 | Rp 7,500,000 | Rp 7,850,000 | CY - CY | |
| 4 | BITUNG | Rp 7,500,000 | Rp 13,600,000 | Rp 14,300,000 | CY - CY | |
| 5 | AMBON | Rp 13,500,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 6 | SURABAYA | Rp 3,500,000 | Rp 6,300,000 | Rp - | CY - CY | |
| 7 | JAYAPURA | Rp 14,500,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 8 | SORONG | Rp 13,500,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 9 | PAKANBARU | Rp 7,100,000 | Rp 13,000,000 | Rp - | CY - CY | |
| 10 | SAMARINDA | Rp 8,000,000 | Rp 13,600,000 | Rp 14,500,000 | CY - CY | |
| 11 | PADANG | Rp 6,700,000 | Rp 12,000,000 | Rp - | CY - CY | |
| 12 | BATAM | Rp 4,500,000 | Rp 8,000,000 | Rp - | CY - CY | |
| 13 | BANJARMASIN | Rp 6,500,000 | Rp 12,000,000 | Rp - | CY - CY | |
| 14 | PALEMBANG | Rp 3,250,000 | Rp 5,700,000 | Rp - | CY - CY | |
| 15 | BALIKPAPAN | Rp 7,500,000 | Rp 13,800,000 | Rp - | CY - CY | |
| 16 | MANOKWARI | Rp 13,000,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 17 | KUPANG | Rp 9,350,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 18 | BIAK | Rp 14,500,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 19 | TARAKAN | Rp 13,000,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 20 | TOLI - TOLI | Rp 9,300,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 21 | KUMAI | Rp 11,500,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 22 | SAMPIT | Rp 11,500,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 23 | BENOA | Rp 6,800,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 24 | KENDARI | Rp 11,500,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| 25 | PALU | Rp 7,500,000 | Rp - | Rp - | CY - CY | |
| KETERANGAN : | ||||||
| 1. Semua harga tersebut di atas belum termasuk Segel Rp.10.000,- ; Document B/L Rp.75.000,- | ||||||
| 2. Stuffing Luar Rp.150.000,-/20’ dan Rp.300.000,-/40’, Stuffing Dalam Rp. 300.000,- /20' dan Rp. 500.000,- /40' | ||||||
| 3. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi yaitu Surat Keterangan Domisili (terbaru). | ||||||
| 4. Biaya yang timbul di Pelabuhan Bongkar menjadi beban consignee. | ||||||
| 5. Term of payment: Cash & Prepaid / Collect | ||||||
| 6. Invoice akan dikirim max 2 hari kerja setelah kapal berangkat.. | ||||||
| 7. Mohon dikirim Shipping Instruction saat booking shipment dan di bawa saat pengambilan R/O | ||||||
| 8. Mohon dikirimkan SIUP, NPWP, TDP sebagai database customer untuk pertama kali shipment. | ||||||
| 9. Max gross weight cargo 22 tons/20’, 26 tons/40’ | ||||||
| 10. Khusus tujuan BDJ : dikenakan biaya RTG : Rp. 250.000/20’ | ||||||
| 11. Khusus tujuan PALU : dikenakan biaya TKBM : Rp. 250.000/20’ | ||||||
| 12, Biaya THC di BLW Rp. 500,000/20', Rp. 750,000/40' di bayarkan langsung ke Pelindo BLW | ||||||
| 14. Khusus cargo mobil ada biaya tambahan lashing Rp. 75,000/mobil. | ||||||
DOOR TO DOOR LCL :
| NO. | TUJUAN | MIN. | HARGA | WAKTU |
| m3 | PER m3 | |||
| 1 | Pangkal Pinang | 3 | Rp 850,000 | 5-7 |
| 2 | Tanjung Pandan | 3 | Rp 900,000 | 5-7 |
| 3 | Tanjung Pinang | 3 | Rp 900,000 | 5-7 |
| 4 | B a t a m | 3 | Rp 1,500,000 | 5-7 |
| 5 | Pontianak | 3 | Rp 1,550,000 | 5-7 |
| 6 | Banjarmasin | 3 | Rp 650,000 | 6-8 |
| 7 | Makasar | 3 | Rp 2,000,000 | 6-8 |
| 8 | Balikpapan | 3 | Rp 1,000,000 | 6-8 |
| 9 | Samarinda | 3 | Rp 1,250,000 | 8-10 |
| 10 | Tarakan | 3 | Rp 1,750,000 | 8-10 |
| 11 | Manado | 3 | Rp 2,250,000 | 8-10 |
| 12 | Palu | 3 | Rp 1,750,000 | 10-12 |
| 13 | Kendari | 3 | Rp 1,850,000 | 10-12 |
| 14 | Kupang | 3 | Rp 2,250,000 | 10-12 |
| 15 | Sampit | 3 | Rp 1,450,000 | 10-13 |
| 16 | Palangkaraya | 3 | Rp 1,250,000 | 10-14 |
| 17 | Ambon | 5 | Rp 2,250,000 | 10-12 |
| 18 | Ternate | 5 | Rp 2,350,000 | 10-12 |
| 19 | Sorong | 5 | Rp 2,500,000 | 12-14 |
| 20 | Biak | 5 | Rp 2,550,000 | 12-14 |
| 21 | Jayapura | 5 | Rp 2,500,000 | 12-14 |
| 22 | Manokwari | 5 | Rp 2,400,000 | 12-14 |
| 23 | Timika | 5 | Rp 2,500,000 | 12-14 |
| 24 | Nabire | 5 | Rp 2,500,000 | 12-15 |
| 25 | Serui | 5 | Rp 2,500,000 | 12-16 |
| 26 | Merauke | 5 | Rp 2,600,000 | 12-14 |
| Keterangan : | |||||||||
| 1. Door to Door Service | |||||||||
| 2. On Truck diluar bongkar, packing, asuransi & pemakaian forklift/alat berat (jika ada) | |||||||||
| 3. Khusus harga Kg barang makan tempat (besar tapi ringan) dikenakan biaya : | |||||||||
| V (Volume) = ( Cm Panjang x Lebar x Tinggi ) / 4.000 | |||||||||
| 4. Untuk Tujuan lain & Informasi lebih lanjut (special rates) dapat menghubungi : 021 - 8839.1918 | |||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar